| Počet variant produktů: 7 | |
|---|---|
| Název produktu |
![]() Pájecí vlna ATF 23/33 |
| Název produktu |
![]() Pájecí vlna ATF 10/20 |
| Název produktu |
![]() Pájecí vlna ATF 33/33 |
| Název produktu |
![]() Pájecí vlna ATF 43/33 |
| Název produktu |
![]() Pájecí vlna ATF 33/40 |
| Název produktu |
![]() Pájecí vlna ATF 13/25 |
| Název produktu |
![]() Pájecí vlna ATF 43/40 |
| Barva stroje | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 5007 / 7035 RAL |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 5007 / 7035 RAL |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 5007 / 7035 RAL |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 5007 / 7035 RAL |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 5007 / 7035 RAL |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 5007 / 7035 RAL |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 5007 / 7035 RAL |
| Čtečky kódů | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | PIN, barcode, RFID |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | barcode, RFID, PIN |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | barcode, RFID, PIN |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | PIN, barcode, RFID |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | RFID, PIN, barcode |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | barcode, RFID, PIN |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | RFID, PIN, barcode |
| Dávkovač tavidla | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | pěnový, nástřikový, programovatelný objem |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | pěnový |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | pěnový, nástřikový, programovatelný objem |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | programovatelný objem, pěnový, nástřikový |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | pěnový, nástřikový, programovatelný objem |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | pěnový, nástřikový, programovatelný objem |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | pěnový, nástřikový, programovatelný objem |
| Délka předehřevu | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 1200 mm |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 1200 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 1200 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 1700 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 1200 mm |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 700 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 1700 mm |
| Délka vykládacího modulu | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 600 mm |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 600 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 600 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 600 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 600 mm |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 600 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 600 mm |
| Délka zakládacího modulu | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 600 mm |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 600 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 600 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 600 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 600 mm |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 600 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 600 mm |
| Dusík 99,996% (spotřeba) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 5 - 6 m³/h |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 5 - 6 m³/h |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 5 - 6 m³/h |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 5 - 6 m3/h m³/h |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 5 - 6 m³/h |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 5 - 8 m3/h m³/h |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 5 - 6 m3/h m³/h |
| Dusíkový zákryt (volitelně) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | ano, ne |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | ano, ne |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | ano, ne |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | ano, ne |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | ano, ne |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | ano, ne |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | ano, ne |
| Kombinování předehřevů | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | ne |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | ne |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | ano |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | ano |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | ano |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | ne |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | ano |
| Náklon dopravníku | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 5 - 9 ° |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 5 - 9 ° |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 5 - 9 ° |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 5 - 9 ° |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 5 - 9 ° |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 5 - 9 ° |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 5 - 9 ° |
| Obsah pájecí slitiny | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 320 kg |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 80 kg |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 320 kg |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 320 kg |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 320 kg |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 120 kg |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 320 kg |
| Odsávání (průměr) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 2x 150 mm |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 2 x 150 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 2x 150 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 2x 150 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 2x 150 mm |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 2x 150 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 2x 150 mm |
| Odsáváný objem | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 2x 600 m³/h |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 1 x 200 m³/h |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 2x 600 m³/h |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 2x 600 m³/h |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 600 m³/h |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 2x 600 m³/h |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 2x 600 m³/h |
| Ochrana pájecí vany LeadFree | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | ano, ne |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | ano, ne |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | ano, ne |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | ano, ne |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | ne, ano |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | ano, ne |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | ano, ne |
| Počet předehřevů | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 1 ks |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 1 ks |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 2 ks |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 3 ks |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 2 ks |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 1 ks |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 3 ks |
| Přípojka el. energie | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 3~N, PE 230/400 V, 50/60 Hz |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 3 ~ N, PE 230/400 V, 50/60 Hz |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 3~N, PE 230/400 V, 50/60 Hz |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 3~N, PE 230/400 V, 50/60 Hz |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 3~N, PE 230/400 V, 50/60 Hz |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 3~N, PE 230/400 V, 50/60 Hz |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 3~N, PE 230/400 V, 50/60 Hz |
| Rychlost dopravníku (min - max) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 0,2 - 2,5 m/min |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 0,2 - 2,0 m/min |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 0,2 - 2,5 m/min |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 0,2 - 2,5 m/min |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 0,2 - 2,5 m/min |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 0,2 - 2,0 m/min |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 0,2 - 2,5 m/min |
| Rychlost dopravníku (průměrná) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 0,9 - 1,2 m/min |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 0,9 - 1,2 m/min |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 0,9 - 1,2 m/min |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 1,0 - 1,3 m/min |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 0,9 - 1,2 m/min |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 0,7 - 0,9 m/min |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 1,0 - 1,3 m/min |
| Spotřeba stroje (naprázdno) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 7 kWh |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 7 kWh |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 7 kWh |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 8 kWh |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 7 kWh |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 5 kWh |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 8 kWh |
| Spotřeba stroje (ohřev slitiny) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 27 kW |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 27 kW |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 27 kW |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 35 kW |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 27 kW |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 12 kW |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 35 kW |
| Spotřeba tavidla (pěnový) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 4,5 l |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 2.5 l |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 4,5 l |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 4,5 l |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 4,5 l |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 2,5 l |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 4,5 l |
| Spotřeba tavidla (sprejový) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 1,5 l |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 1.5 l |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 1,5 l |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 1,5 l |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 1,5 l |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 1,5 l |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 1,5 l |
| Šířka pájené DPS | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 330 mm |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 200 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 330 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 330 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 400 mm |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 250 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 400 mm |
| Teplota lázně (max) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 300 °C |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 300 °C |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 300 °C |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 300 °C |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 300 °C |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 300 °C |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 300 °C |
| Typ předehřevu | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | IR, konvekční, s rychlou odezvou |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | IR |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | s rychlou odezvou, IR, konvekční |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | konvekční, s rychlou odezvou, IR |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | konvekční, s rychlou odezvou, IR |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | IR, konvekční, s rychlou odezvou |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | IR, konvekční, s rychlou odezvou |
| Typy pájecích vln | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | turbulentní, chocolate, delta |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | delta, turbulentní, chocolate |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | delta, turbulentní, chocolate |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | delta, turbulentní, chocolate |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | delta, turbulentní, chocolate |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | delta, turbulentní, chocolate |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | delta, turbulentní, chocolate |
| Váha bez slitiny | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 450 kg |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 120 kg |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 450 kg |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 500 kg |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 450 kg |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 190 kg |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 500 kg |
| Výška stroje | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 1430 mm |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 1430 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 1430 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 1430 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 1430 mm |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 760 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 1430 mm |
| Vzduch (pěnový dávkovač) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 60 l/min, 6 bar |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 60 l/min, 6 bar |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 60 l/min, 6 bar |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 60 l/min, 6 bar |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 60l/min, 6 bar |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 60 l/min, 6 bar |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 60 l/min, 6 bar |
| Vzduch (sprejový dávkovač) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 200 l/min, 6 bar |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 200 l/min, 6 bar |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 200 l/min, 6 bar |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 200 l/min, 6 bar |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 200l/min, 6 bar |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 200 l/min, 6 bar |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 200 l/min, 6 bar |
| Základní rozdělení | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | střední série |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | krátké série |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | střední série |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | střední série |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | masová výroba |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | krátké série |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | masová výroba |
| Zástavba stroje (foot print) | |
| Pájecí vlna ATF 23/33 | 2500 x 1100 mm |
| Pájecí vlna ATF 10/20 | 1150 x 700 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/33 | 2500 x 1100 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/33 | 3100 x 1100 mm |
| Pájecí vlna ATF 33/40 | 2500 x 1100 mm |
| Pájecí vlna ATF 13/25 | 1600 x 850 mm |
| Pájecí vlna ATF 43/40 | 3100 x 1100 mm |








