Série Hios BL
Elektrické momentové šroubováky Hios série BL jsou standardní sérií bezkomutátorových šroubováků. Neobsahují karbonové kartáčky produkující nečistoty, které mohou mít vliv na jemné elektronické součástky. Nevedou proto k produkci vnějších emisí oxidu prášku, což vede k čistému pracovnímu prostředí. Použití výkonného motoru bez kartáčků umožňuje dlouhodobou odolnost proti opotřebení a není nutná žádná údržba. Jsou ideální na TV techniku, komunikační techniku, faxové přístroje, počítače, díly automobilové techniky, zpětná zrcátka autosvětla, TV hry, hračky, atd.
Model | Výstupní rozsah momentu (N.m) | ot/min | Velikost šroubu | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2> | 3> | HI/LOW | metrický | vrut | ||||
BLG-4000BC1 | 0,1 - 0,55 | 1000/690 | 1,4 - 2,6 | 1,4 - 2,3 | |||||||||||||||||||||||||
BLG-5000BC1 | 0,2 - 1,2 | 1000/690 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
BLG-5000BC1-15 | 0,3 - 1 | 1500/940 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 2,6 | |||||||||||||||||||||||||
BLG-5000BC1-20 | 0,3 - 0,8 | 2200/1400 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 2,6 | |||||||||||||||||||||||||
BLG-5000BC1-HT | 0,5 - 2 | 730/490 | 2,0 - 4,0 | 2,0 - 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
BLG-4000 | 0,1 - 0,55 | 1000/690 | 1,4 - 2,6 | 1,4 - 2,3 | |||||||||||||||||||||||||
BLG-5000 | 0,2 - 1,2 | 1000/690 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
BLG-5000-15 | 0,3 - 1 | 1500/940 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 2,6 | |||||||||||||||||||||||||
BLG-5000-20 | 0,3 - 0,8 | 2200/1400 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 2,6 | |||||||||||||||||||||||||
BLG-5000-HT | 0,5 - 2 | 730/490 | 2,0 - 4,0 | 2,0 - 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
BL-2000 | 0,02 - 0,2 | 990/650 | 1,0 - 2,3 | 1,0 - 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
BL-2000SS | 0,02 - 0,2 | 990/650 | 1,0 - 2,3 | 1,0 - 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
BL-3000 | 0,2 - 0,55 | 980/680 | 1,7 - 2,3 | 2,0 - 2,3 | |||||||||||||||||||||||||
BL-3000SS | 0,2-0,35 | 980/680 | 1,7 - 2,3 | 2,0 - 2,3 | |||||||||||||||||||||||||
BL-5000 | 0,2 - 1,2 | 900/590 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
BL-5000SS | 0,2 - 1,2 | 900/590 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
BL-5000-15 | 0,2 - 1,2 | 1500/1000 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 2,6 | |||||||||||||||||||||||||
BL-5000-20 | 0,2 - 1 | 2200/1500 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 2,6 | |||||||||||||||||||||||||
BL-5020 | 0,5 - 2 | 750/500 | 2,0 - 4,0 | 2,0 - 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
BL-7000 | 0,7 - 2,8 | 960/630 | 2,6 - 5,0 | 2,6 - 4,0 | |||||||||||||||||||||||||
BL-7000-20 | 0,5 - 1,5 | 2200/1500 | 2,6 - 4,0 | 2,6 - 4,0 |
- standardní verze, - vysokorychlostní verze, - verze s vysokým krouticím momentem