Vrták na DPS UX42S, Ød:0,15mm, L2:2,5mm
Obj. číslo:
106300036
Kategorie:
Dostupnost:
skladem
Zboží je skladem a expedujeme je druhý den po obdržení objednávky.
Cena:
36,00 CZK / ks bez DPH
43,56 CZK / ks s DPH
43,56 CZK / ks s DPH
předchozí
další
Vrták na DPS UX42S, Ød:0,15mm, L2:2,5mm
Vrták na DPS UX42S, Ød:0,15mm, L2:2,5mm
Vrták na DPS UX42S, Ød:0,15mm, L2:2,5mm
Varianty produktu
Katalogový list
Popis
- Vysoce kvalitní vrták na DPS.
- Vyrobený z karbidu wolframu, s ocelovým dříkem.
- Speciální design řezné části (podseknutí / undercut).
- Používá se pro vícevrstvé desky plošných spojů, lamináty s výplní a pro vysoké TG a BT pryskyřice.
- Navržený především pro vrtací vřetena s vysokým počtem otáček > 200 000 ot./min.
- Vyniká skvělým odstraňováním pilin, extrémně nízkým praskáním a vylepšenými hodnotami vychylování dříku.
- Velmi silná geometrie.
Technické parametry:
- Průměr dříku D: 3,175 mm.
- Průměr vrtáku d: 0,15 mm.
- Celková délka vrtáku: L1: 38,1 mm.
- Délka řezné části L2: 2,5 mm.
- Úhel špičky δ: 15° ± 1°.
- Primární úhel α1: 15° ± 1°.
- Sekundární úhel α2: 30° ± 2°.
Obecné tolerance vrtáků Kemmer
| Průměr | < 2,0 mm | 2,0 - 3,175 mm | > 3,175 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Průměr dříku | D | 3,175 mm | - 0,002 mm / - 0,005 mm | -0,001 mm / -0,008 mm | |
| Nominální průměr | d | 0 / -0,005 mm | 0 / -0,006 mm | 0 / -0,007 mm | |
| Celková délka | L1 | 38,1 mm | +0,1 mm / -0,1 mm | +0,1 mm / -0,20 mm | |
| Délka řezné plochy | LN | +0,2 mm / -0 mm | +0,2 mm / -0,20 mm | ||
| Délka těla | LN | +0,2 mm / -0 mm | +0,2 mm / -0,20 mm | ||
| Délka reliéfu | LN | +0,2 mm / -0 mm | +0,2 mm / -0,20 mm | ||
| Úhel špičky | δ | 15° ± 1° (varianta LX30S 150° ± 2°) | 165° ± 2° | ||
| Primární úhel | α1 | 15° ± 1° (alternativně 12°± 1°) | 10°± 2° | ||
| Sekundární úhel | α2 | 30° ± 2° | 30° ± 2° | ||
Aplikace technologie vrtání
| Typ vrtáku | Funkce geometrie* | Průměr | Materiál DPS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SX30 | E | 0,50 - 3,0 mm | CEM3, FR2, FR3, FR4, ML 4 vrstvé, PTFE | ||
| SD30 | E | 3,05 - 6,50 mm | všechny | ||
| UX30 | E | 0,85 - 2,00 mm | FR4, ML 4 vrstvé, Aramid | ||
| SX35 | M | 0,10 - 0,50 mm | ML > 4 vrstvé, Polyimid, vysoká TG pryskyřice | ||
| MU42 | S | 0,15 - 0,45 mm | ML > 4 vrstvé, lamináty s výplní, ohebná-pevná ML | ||
| UX40 | S | 0,15 - 0,50 mm | ML > 4 vrstvé, Polyimid, vysoká TG a BT pryskyřice, lamináty s výplní | ||
| UX42 | S | 0,15 - 0,80 mm | ML > 4 vrstvé, Polyimid, vysoká TG a BT pryskyřice, lamináty s výplní | ||
| LX30 | S | 0,50 - 2,00 mm | všechny | ||
| mikrovrtáky | M | 0,025 - 0,0095 mm | všechny | ||
| blind via vrtáky | M | 0,15 - 1,20 mm | všechny | ||
* E - elastic, M - medium, S - strong
Obsah balení
Vrták na DPS UX42S, Ød:0,15mm, L2:2,5mm
Technická data (8)
Technická data k porovnání Vrták na DPS UX42S, Ød:0,15mm, L2:2,5mm
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Průměr | 0.15 mm |
| Délka hrotu | 2.5 mm |
| Délka | 38.1 mm |
| Materiál | karbid wolframu |
| Úhel zkosení hrotu | 15 ° |
| Barevný kroužek | ne |
| Výrobce | Kemmer |
| Obsah balení | 1 ks |
Fotografie (3)
Prohlédněte si fotografie Vrták na DPS UX42S, Ød:0,15mm, L2:2,5mm
Přidejte svůj komentář Vrták na DPS UX42S, Ød:0,15mm, L2:2,5mm








